Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Pixmania | 350.40 | ||
| A4TONER | 360.36 | ||
| Andorra Fre... | 393.24 | ||
| Acuista | 397.09 | ||
| El Corte In... | 599.00 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CMOS 10 mégapixels (APS-C) | ||
| Zoom | non (kit 18-55 mm f/3,5-5,6 IS) | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 1600 iso ISO | ||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | batterie LP-E5, autonomie : 500 vues | ||
| Dimensiones/Peso | 12,6 x 9,8 x 6,2 cm / 540 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












