Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 4x (f/2,8 - f/5,8 / 28 - 112 mm) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / SD / SDHC / MMC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 1600 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie lithium-ion (NB-5L) | ||
| Dimensiones/Peso | 93,8 x 56,8 x 23,6 mm / 155 g | ||
![]() | |||
| Sensor | super CCD 12 mégapixels (1/1.6) | ||
| Zoom | 5x (28 mm - 140 mm / F3.3 - F5.1) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 57 Mo / SD / SDHC card / xD picture card | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480, 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 97.7 x 58.9 x 23.4 mm / 170 g | ||










Cara a cara




