Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Vaikun digi... | 559.00 | ||
| Pixmania | 566.40 | ||
| Andorra Fre... | 578.84 | ||
| Fotoprix | 588.00 | ||
| Acuista | 641.86 | ||
| A4TONER | 679.76 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CMOS 15 mégapixels (APS-C 22,3 x 14,9 mm) | ||
| Zoom | non (/ (kit 18-55 mm f/3,5-5,6 IS)) | ||
| Estabilizador de imagen | non (sur les optiques) | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 (extension 6400 - 12800) ISO | ||
| Modos de vídeo | 1920 x 1080 pixels / 20 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion LP-E5 | ||
| Dimensiones/Peso | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm / 480 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












