Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Redcoon | 231.00 | ||
| Pixmania | 244.80 | ||
| Fotoprix | 258.00 | ||
| A4TONER | 264.60 | ||
| Acuista | 267.57 | ||
| El Corte In... | 279.00 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CCD 12 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 12x (F3.4 - F5.3 / 28 - 336 mm) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC - MMC- HC MMCplus | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 1600 ISO | ||
| Modos de vídeo | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion (NB-5L) | ||
| Dimensiones/Peso | 103 x 61 x 38 mm / 220 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












