Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Redcoon | 410.00 | ||
| Pixmania | 421.44 | ||
| Andorra Fre... | 428.04 | ||
| Fotoprix | 499.00 | ||
| A4TONER | 502.15 | ||
| Acuista | 544.61 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/1,7) | ||
| Zoom | 5x (F2,8 - F4,5 / 28 - 140 mm) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC - MMC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium Ion (NB-7L) | ||
| Dimensiones/Peso | 112,1 x 76,2 x 48,3 mm / 355 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












