Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 8.1 mégapixels (1/2,5) | ||
| Zoom | 4x (32 mm - 128 mm / F2,8 - F5,8) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 15 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium N | ||
| Dimensiones/Peso | 88,2 x 57,2 x 22,9 mm / 156 | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/1.63) | ||
| Zoom | 5x (35 - 175 mm / F2.8 - F5.1) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 32 Mo / SD / SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | HD 720p, 640 x 480, 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | 2 batteries AA (NiMH) | ||
| Dimensiones/Peso | 89.5 x 64.3 x 39.0 mm / 214 g | ||










Cara a cara














