Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 8.1 mégapixels (1/2,5) | ||
| Zoom | 4x (32 mm - 128 mm / F2,8 - F5,8) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 15 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium N | ||
| Dimensiones/Peso | 88,2 x 57,2 x 22,9 mm / 156 | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 8.5 mégapixels (1/2.35) | ||
| Zoom | 3x (38 mm - 114 mm / F3,5 - F5,0) | ||
| Estabilizador de imagen | non | ||
| Memoria interna /externa | 14 Mo / xD Picture Card | ||
| Sensibilidad (ISO) | auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 93,6 x 60,9 x 21,3 mm / 150 g | ||










Cara a cara














