Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | CCD super HAd 8.1 mégapixels (1 / 2.5'') | ||
| Zoom | 10x (38 - 380 mm / F3.5 - F4.4) | ||
| Estabilizador de imagen | non, numérique | ||
| Memoria interna /externa | 31 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium N (NP-BG1) | ||
| Dimensiones/Peso | 106 x 68.5 x 48.9 / 380 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara













