El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...

![]() | |||
| Sensor | CCD super HAd 8.1 MP (1 / 2.5'') | ||
| Zoom | 10x (38 - 380 mm / F3.5 - F4.4) | ||
| Estabilizador de imagen | non, numérique | ||
| Memoria interna /externa | 31 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium N (NP-BG1) | ||
| Dimensiones/Peso | 106 x 68.5 x 48.9 / 380 g | ||
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 10 MP (4/3, 17,3 x 13 mm) | ||
| Zoom | 3x (14-42 mm (28-84 mm eq. 24x36), f/3,5-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, mécanique par déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | non / xD et Compact Flash | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modos de vídeo | - pixels / 0 | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensiones/Peso | 136 x 91,5 x 56 mm / 802 g | ||








Cara a cara

