Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Pixmania | 139.00 | ||
| Redcoon | 139.00 | ||
| Vaikun digi... | 159.00 | ||
| A4TONER | 179.36 | ||
| Dell Busine... | 200.22 | ||
| Acuista | 204.33 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | Capteur Super HAD CCD 12.1 mégapixels (1/2.3) | ||
| Zoom | 5x (28-140 mm f/3,3-5,2) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 11 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3 200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 1280x720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 9,8 x 5,7 x 2,3 cm / 135 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












