Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | Capteur Super HAD 12 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 35x (4) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / Memory Stick Duo 11 Mo | ||
| Sensibilidad (ISO) | auto,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Modos de vídeo | 1280x720, 640x480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 97,9 x 57,8 x 16,3 mm / 147 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara













