Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/1,8'') | ||
| Zoom | 3x (36-108 mm en eq. 24x36, f/2,8-4,9) | ||
| Estabilizador de imagen | non | ||
| Memoria interna /externa | 24 Mo / SD, SDHC, MMC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 1600 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie au lithium-ion KODAK KLIC-7003 | ||
| Dimensiones/Peso | 10,3 × 5,45 × 2,5 cm / 141,5 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 7 mégapixels (1/2,5 pouces) | ||
| Zoom | 7x (38-266 mm eq.24x36, f/3,4-5,3) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, mécanique | ||
| Memoria interna /externa | 11 Mo / SD, SDHC, MMC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 64-800 ISO | ||
| Modos de vídeo | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie lithium-ion NP-50 | ||
| Dimensiones/Peso | 95,5 x 59,8 x 25,5 mm / 149 g | ||










Cara a cara




