Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 8.2 mégapixels (1/2,5) | ||
| Zoom | 3x (35 mm - 102 mm / F2.8 - F5.1) | ||
| Estabilizador de imagen | non, numérique | ||
| Memoria interna /externa | 16 Mo / SDHC / SD | ||
| Sensibilidad (ISO) | 64 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 15 fps | ||
| Alimentación | batterie Li-ion KLIC-7001 | ||
| Dimensiones/Peso | 91 x 57 x 21 mm / 115 g | ||
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 12 mégapixels (17.3 x 13.0 mm (Format 4:3)) | ||
| Zoom | non (/) | ||
| Estabilizador de imagen | / | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / ISO Intelligent | ||
| Modos de vídeo | 1280 x 720 pixels / 60 fps | ||
| Alimentación | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimensiones/Peso | 119 x 71 x 36,3 / 285 g | ||










Cara a cara




