Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | CCD 11.1 mégapixels (2/3) | ||
| Zoom | 14x (28 - 400 mm / F2.8 - F5.3) | ||
| Estabilizador de imagen | Oui, déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | 25 Mo / xD Picture card / SD / SDHC / MMC | ||
| Sensibilidad (ISO) | Auto, 100 - 10000 | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 133.4 x 93.6 x 150.4 mm / 918 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara



