Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | non / microSD | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | Lithium-ion | ||
| Dimensiones/Peso | 104x55x12.9 mm / 110g | ||
![]() | |||
| Sensor | CMOS 14 mégapixels (APS (15,6x23,4 mm)) | ||
| Zoom | non (kit 18-55 mm f/3,5-5,6 SAM) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | non / SD, MS | ||
| Sensibilidad (ISO) | 200 - 12800 ISO | ||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | batterie NP-FM500H | ||
| Dimensiones/Peso | 137 x 104 x 81 mm / 520 g | ||










Cara a cara














