Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixel(s) (1/2.5'') | ||
| Zoom | 6x (18 - 135 mm) | ||
| Estabilizador de imagen | Non | ||
| Memoria interna /externa | non / SD | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 1600 (3200) ISO | ||
| Modos de vídeo | / pixels / 0 | ||
| Alimentación | Batterie Lithium Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 132 x 103 x 77 mm / 668 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara



