Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 18x (27-486 mm eq. 24x36, f/2,8-4,5) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, par déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | 50 Mo / SD - SDHC - MultiMediaCard | ||
| Sensibilidad (ISO) |
64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 (3200 et 6400 en 3 Mpix) ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 110 x 79 x 78 mm / 365 g vide | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara



