Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Andorra Fre... | 678.60 | ||
| Acuista | 784.22 | ||
| El Corte In... | 899.00 | ||
| Fotoprix | 959.00 | ||
| Pixmania | 959.04 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CMOS 12 mégapixels (APS 15,8x23,6 mm) | ||
| Zoom | non (kit 18-105 mm f/3,5-5,6 VR) | ||
| Estabilizador de imagen | selon objectif | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 200-3200 (100-6400 en extension) ISO | ||
| Modos de vídeo | 1280 x 720 pixels / 24 fps | ||
| Alimentación | batterie EN-EL3e, autonomie : 850 vues | ||
| Dimensiones/Peso | 13,2 x 10,3 x 7,7 cm / 620 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara












