Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | Live MOS 10 mégapixels (4/3, 17,3 x 13 mm) | ||
| Zoom | 3x (14-42 mm (28-84 mm eq. 24x36), f/3,5-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, mécanique par déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | non / xD et Compact Flash | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modos de vídeo | - pixels / 0 | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensiones/Peso | 136 x 91,5 x 56 mm / 802 g complet | ||
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x (14-50 mm (28-100 mm eq. 24x36) f/3,8-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna /externa | non / SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modos de vídeo | na pixels / 0 | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire (7,2 V, 1320 mAh) | ||
| Dimensiones/Peso | 134,5 x 95,5 x 77, 5 mm / 480g boîtier nu | ||










Cara a cara




