Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 7 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 3x (38 - 114 mm , F3,5 - F5,0) | ||
| Estabilizador de imagen | non | ||
| Memoria interna /externa | 14 Mo / xD Picture Card | ||
| Sensibilidad (ISO) | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Lithium -Ion LI-42B | ||
| Dimensiones/Peso | 93.6 x 60.9 x 21.3 mm / 136 g | ||
![]() | |||
| Sensor | Super HAD CCD 7.2 mégapixels (1/2.5) | ||
| Zoom | 3x (35-105 mm - 2.8 - 5.2 F) | ||
| Estabilizador de imagen | Oui | ||
| Memoria interna /externa | 31 Mo / Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium N - NP-BG1 | ||
| Dimensiones/Peso | 91 x 58 x 22.9 mm / 155 g ( avec batterie et carte mémoire ) | ||










Cara a cara




