Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (14-42 mm f/3,5-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | Oui, déplacement du capteur | ||
| Memoria interna /externa | non / CF ou xD | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | batterie PS-BLS1 | ||
| Dimensiones/Peso | 13 x 9,4 x 6 cm / 475 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara













