El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...

![]() | |||
| Sensor | CCD 14 MP (1/1.72) | ||
| Zoom | 5x (28-102 mm, f/2,8-5,9) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 40 Mo / SD / SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 (3200 réduit) ISO | ||
| Modos de vídeo | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensiones/Peso | 94,9 x 59,5 x 19,9 mm / 160 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 14 MP (1/1,72) | ||
| Zoom | 3x (28-100 mm (eq. 24x36), f/2,8-f/5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / SD / SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 (mode Haute Sensibilité : Auto : 1600-6400) ISO | ||
| Modos de vídeo | 1280x720 pixels / 24 fps | ||
| Alimentación | batterie Li-ion (3.7V, 1150mAh) | ||
| Dimensiones/Peso | 96,7 x 54,0 x 24,8 mm / 179 g | ||








Cara a cara

