Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | CCD 8 mégapixels (1/2,5'') | ||
| Zoom | 18x (28-504 mm eq. 24x36, f/2,8-4,2) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna /externa | 27 Mo / SD, SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) |
100-1600 ISO (mode haute sensibilité 6400 ISO) ISO | ||
| Modos de vídeo | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire | ||
| Dimensiones/Peso | 112,5 x 72,2 x 79 / 357 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 18x (27 - 486 mm / F2.8 - F4.5) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 58 Mo / SD / SDHC card / xD picture card | ||
| Sensibilidad (ISO) | 64 - 1600 (3200 - 6400 en 5 MP) ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | 4 x AA | ||
| Dimensiones/Peso | 111,3 x 78,2 x 79,3 mm / 405 g | ||










Cara a cara




