Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x (14-50 mm (28-100 mm eq. 24x36) f/3,8-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna /externa | non / SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100-1600 ISO ISO | ||
| Modos de vídeo | na pixels / 0 | ||
| Alimentación | batterie Li-Ion propriétaire (7,2 V, 1320 mAh) | ||
| Dimensiones/Peso | 134,5 x 95,5 x 77, 5 mm / 480g boîtier nu | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Estabilizador de imagen | |||
| Memoria interna /externa | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | |||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Cara a cara



