El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...

![]() | |||
| Sensor | CCD 10 MP (1/2,33) | ||
| Zoom | 4x (30-120 mm f/3,3-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Memoria interna /externa | 59 Mo / SD/SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) |
100-1600 ISO (6400 ISO en automatique) ISO | ||
| Modos de vídeo | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensiones/Peso | 94,9 x 57,1 x 22,9 mm / 154 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD super HAd 10 MP (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 4x (35 - 140 mm / F3,5 - F4,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | 4096 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Sensibilidad (ISO) | 80 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Alimentación | Lithium D (NP-BD1) | ||
| Dimensiones/Peso | 95 x 58,4 x 16,4 mm / 160 g | ||








Cara a cara

