Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Sensor | Live MOS 12 mégapixels (17,3 x 13,0 mm) | ||
| Zoom | 10x (28-280 mm eq. 24x36, f/4-5,8) | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| Modos de vídeo | 1920 x 1080 pixels / 50 fps | ||
| Alimentación | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimensiones/Peso | 124 x 89,6 x 45,2 mm (sans objectif) / 385 g (boîtier uniquement) | ||
![]() | |||
| Sensor | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-45 mm f/3,5-5,6) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, avec mode panoramique | ||
| Memoria interna /externa | non / SD - SDHC | ||
| Sensibilidad (ISO) | 100 - 3200 ISO | ||
| Modos de vídeo | / 0 | ||
| Alimentación | |||
| Dimensiones/Peso | 124 x 84 x 45 mm / 385 g | ||










Cara a cara














