Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| A4TONER | 817.63 | ||
| Pixmania | 859.20 | ||
| SiHogar.com | 879.00 | ||
| Acuista | 927.94 | ||
| Dell Busine... | 934.17 | ||
| Etuyo | 1145.00 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Tamaño en diagonal | 40 inches (101 cm) | ||
| Resolución | 1920 x 1080 pixels | ||
| Compatibilidad HD (1080i/720p) | Oui | ||
| Certificación HD Ready | Oui | ||
| Brillo | NC | ||
| Contraste dinámico | 100 000:1 | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 178 ° / 178 ° | ||
| Tiempo de respuesta del panel | NC | ||
| Sistema de audio | 2 x 10 Watt RMS | ||
| Conexiones |
VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) YUV • Composite | ||
| Dimensiones (AxAxP) | 987 x 686 x 303 mm | ||
| Peso | 21.00 Kg | ||
![]() | |||
| Tamaño en diagonal | 42 inches (106 cm) | ||
| Resolución | 1920 x 1080 pixels | ||
| Compatibilidad HD (1080i/720p) | Oui | ||
| Certificación HD Ready | Oui | ||
| Brillo | 500 cd/m² | ||
| Contraste dinámico | 150000:1 (Dynamique) | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 178 ° / 178 ° | ||
| Tiempo de respuesta del panel | 2 ms | ||
| Sistema de audio | 2 x 10 Watt RMS | ||
| Conexiones |
VGA • HDMI (x4) • Péritel (x2) YUV • Composite | ||
| Dimensiones (AxAxP) | 1001.2 x 688.6 x 286.5 mm | ||
| Peso | 22.70 Kg | ||










Cara a cara













