Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| A4TONER | 255.85 | ||
| RatiumSoft | 269.33 | ||
| Acuista | 286.22 | ||
| eBay | 293.27 | ||
| TD Shop | 294.59 | ||
| El Corte In... | 329.00 | ||
| Comparar los precios | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Resolución | 1200 x 6000 ppp | ||
| Velocidad B&W / color | 35 / 28 ppm | ||
| Tamaño de gotas de tinta | 1,5 picolitres picolitres | ||
| Número de cartuchos de impresión | 4 | ||
| Número de colores base | 4 | ||
| Escáner / Copiadora / Fax | Oui / Oui / Oui | ||
![]() | |||
| Resolución | 5 760 x 1 440 ppp | ||
| Velocidad B&W / color | NC / NC ppm | ||
| Tamaño de gotas de tinta | 1,5 picolitres | ||
| Número de cartuchos de impresión | 6 | ||
| Número de colores base | 4 | ||
| Escáner / Copiadora / Fax | oui / oui /oui | ||










Cara a cara













