Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Formato | 1024 x 576 sur DVD-R/-RW/-R DL | ||
| Sensor | CCD 1/2.7 5.39 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Focales en 24x36 | 43,8 - 438 mm | ||
| Estabilizador de imagen | optique | ||
| Dimensiones | 62 × 90 × 130 mm | ||
| Peso | 480 g | ||
![]() | |||
| Formato | 1080p (MOV) | ||
| Sensor | CMOS 1/4,5 pouce | ||
| Zoom | 0 x | ||
| Focales en 24x36 | 61 mm | ||
| Estabilizador de imagen | Non | ||
| Dimensiones | 6,2 x 11,3 x 2,1 cm | ||
| Peso | 110 g | ||










Cara a cara














