Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Formato | 1 920 x 1 080 | ||
| Sensor | CMOS 2,07 | ||
| Zoom | 12 x | ||
| Focales en 24x36 | 42,9 - 514,8 mm | ||
| Estabilizador de imagen | oui | ||
| Dimensiones | 73 x 64 x 129 mm | ||
| Peso | 380 g | ||
![]() | |||
| Formato | 1080p (MOV) | ||
| Sensor | CMOS 1/4,5 pouce | ||
| Zoom | 0 x | ||
| Focales en 24x36 | 61 mm | ||
| Estabilizador de imagen | Non | ||
| Dimensiones | 6,2 x 11,3 x 2,1 cm | ||
| Peso | 110 g | ||










Cara a cara














