Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Formato | DVD, 1920 x 1080 | ||
| Sensor | CMOS 4 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Focales en 24x36 | 5,1 - 51 | ||
| Estabilizador de imagen | Electronique | ||
| Dimensiones | 142 x 87 x 72 | ||
| Peso | 596 g | ||
![]() | |||
| Formato | SD, 1920 x 1080 pixels | ||
| Sensor | 3CCD 2 Mpixels | ||
| Zoom | 12 x | ||
| Focales en 24x36 | 38.5 - 462mm | ||
| Estabilizador de imagen | Optique | ||
| Dimensiones | 74.1 x 67 x 137 mm | ||
| Peso | 483 g | ||










Cara a cara




