Descubre todas las ofertas de alta tecnología: TV, informática, fotografía, Videojuegos, telefonía, DVD-Blu-Ray en la tienda Pixmania
El Cara a Cara
¿Cómo va?
Para comparar visualmente el resultado de los tests realizados en nuestros laboratorios, seleccione los productos en los 3 pasos que siguen. A continuación se detallarán la puesta en escena de cada prueba y los criterios a tener en cuenta para evaluar los resultados.Por defecto, se presentan los dos últimos productos probados. Se puede modificar la elección y oponer dos productos de la misma marca, uno de entrada de gama con uno muy costoso...![]() | |||
| Formato | MP4 (H264) | ||
| Sensor | CCD 1/6 pouce | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Focales en 24x36 | 34,6 - 346 mm | ||
| Estabilizador de imagen | Numérique | ||
| Dimensiones | 38,5 x 56,5 x 114 mm | ||
| Peso | 156 g | ||
![]() | |||
| Formato | disque dur 30 Go, SD Card, 720 x 576 (4/3) et 1024 x 576 (16/9) | ||
| Sensor | CCD 1/6 pouces 800 000 pixels | ||
| Zoom | 32 x | ||
| Focales en 24x36 | 36-1152 mm (16/9) et 44-1408 mm (4/3) | ||
| Estabilizador de imagen | oui, optique | ||
| Dimensiones | 83 x 75,8 x 121 | ||
| Peso | 440 g | ||










Cara a cara














